উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ELIC |
মডেল নম্বার: | ইসি 210 ইসি 240 ইসি 290 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | $1050.00 - $2,300.00/Pieces |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | ২-৩ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 30 প্রতি সপ্তাহে পিস / টুকরা |
শর্ত: | নতুন | প্রযোজ্য শিল্প: | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, উৎপাদন কারখানা |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি সার্ভিসের পর: | অনলাইন সাপোর্ট, ভিডিও টেকনিক্যাল সাপোর্ট | ওয়ারেন্টি: | 6 মাস |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সাপোর্ট, ভিডিও টেকনিক্যাল সাপোর্ট | BRNAD: | এলআইসি |
রঙ: | কালো | বন্দর: | হুয়াংপু |
লক্ষণীয় করা: | ELIC জলবাহী খননকারী পাম্প EC210B,ELIC জলবাহী খননকারী পাম্প EC240B,ELIC জলবাহী প্রধান পাম্প EC360B |
EC290blc জলবাহী পাম্প, EC210B EC240B EC360B EC290B, VOE14531519, VOE14524052 14531519 14524052
উচ্চ মানের এবং উচ্চ মান খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প, শক্তিশালী কারখানার শক্তি, সম্পূর্ণ কারখানা সমাবেশ লাইন, পেশাদার প্রকৌশলী, উচ্চ মানের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য, কিন্তু একটি খুব শক্তিশালী বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করতে। আমাদের হাইড্রোলিক পাম্প মূল পাম্পের একটি নিখুঁত প্রতিস্থাপন হতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত কিনা তা চেহারা, বা উপাদান।এবং অভ্যন্তরীণ চাপের ডেটা মূলের মতোই।যখন আমাদের পাম্প মেশিনে ইনস্টল করা হয়, তখন সাধারণ ডিবাগিংয়ের পরেই স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে।
mdoel | EC210/EC240 | EC290 | K3V180 |
ডিসচার্জ (CC/REV) | 112 | 140 | 180 |
সর্বোচ্চ।চাপ (কেজি/সিএম²) | 350 | 350 | 350 |
সর্বোচ্চ।গতি (RPM) | 2360 | 2150 | 2150 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vicky
টেল: +8613168805522